| MEXICANA DE AVIACION [2 vuelos diarios] | |||
| Ruta | Vuelo | Sale | Llega |
|---|---|---|---|
| CUN-HAV | MX-7322 | 20:45 | 22:50 |
| HAV-CUN | MX-7323 | 07:35 | 07:40 |
| CUN-HAV | MX-7574 | 12:45 | 14:50 |
| HAV-CUN | MX-7579 | 15:50 | 15:55 |
Precio público en viaje redondo, a 30 días: 284 USD (No incluye impuestos, ni Visa Turistica) * ITINERARIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
| Impuesto | Descripión | Costo | Aerolínea |
|---|---|---|---|
| *Q | Cargo combustible | $31.00 USD | Cubana & Mexicana |
| TUA / XD | Impuesto por uso de aeropuerto en Cancun | $25.00 USD | Cubana & Mexicana |
| UK / DNI | Impuesto migratorio de entrada a México | $22.00 USD | Cubana & Mexicana |
* Los impuestos TUA Y UK son para extranjeros que estén por mas de 24 hrs en territorio mexicano, o hayan hecho escala en cualquier punto de México antes de llegar a Cancún el mismo día de su viaje a Cuba y están exentos los pasajeros que están en tránsito siempre y cuando muestren sus pases de abordar o boletos del mismo día que estén saliendo a Cuba. VISA TURISTICA : $ 15 USD |
|
En el vuelo MX 7574 12:30 pm 40 kilos o 80 libras $2 usd por kilogramo extra. * Aplican restricciones
|